項(xiàng)目 | 單位 | GH3022 | |
工 作 臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000×2000 |
龍門寬度 | mm | 2200 | |
最大臺(tái)荷重 | kg | 3000 | |
T型槽寬*間距*槽數(shù) | mm | 22×200×9 | |
加 工 范 圍
| X向行程 | mm | 3000 |
Y向行程 | mm | 2000 | |
Z向行程 | mm | 700 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-15000 | |
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 40/40/36 | |
主 軸 參 數(shù)
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 130-830 |
主軸規(guī)格 | BT40 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |
刀 庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | N0. | 24 |
刀庫(kù)類型 | 圓盤式 | ||
刀具最大直徑/長(zhǎng)度/重量 | Mm.kg | Φ75mm/300mm/8kg | |
鄰空刀直徑 | mm | Φ150mm | |
換到時(shí)間 | sec | 3 |